Hoàng Nam - Nhà phân phối ống nhựa Đệ Nhất chiết khấu cao
Nếu bạn đang tìm kiếm cơ hội kinh doanh trong lĩnh vực vật tư xây dựng, đặc biệt là ống nhựa Đệ Nhất, hãy xem xét trở thành đại lý của chúng tôi. Dưới đây là một số lợi ích mà bạn sẽ có khi làm đại lý ống nhựa Đệ Nhất tại Hoàng Nam:
- Chiết Khấu Cao: Chúng tôi cam kết cung cấp chiết khấu cao, giúp bạn tối ưu hóa lợi nhuận kinh doanh.
- Sản Phẩm Đa Dạng: công ty nhựa Đệ Nhất cung cấp một loạt sản phẩm ống nhựa phù hợp với nhiều loại ứng dụng, từ ống nước PVC, PE, PP-R và đầy đủ các loại phụ kiện. Điều này giúp bạn đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng.
- Khuyến mãi độc quyền: HoàngNam thường xuyên tung các khuyến mãi độc quyền mỗi tuần, tháng, dịp lễ lớn, Quý đại lý có thể tận dụng cơ hội này để mang về những món quà độc đáo dành cho khách hàng và tối ưu lợi nhuận kinh doanh.
- Giao hàng nhanh chóng, kịp thời: Đội ngũ nhân viên và shipper của Hoàng Nam luôn sẵn sàng, hoạt động tích cực,không ngại mưa nắng để kịp thời giao hàng đến tận nơi cho Quý đại lý.
- Hỗ trợ kinh doanh: Chúng tôi không chỉ cung cấp sản phẩm mà còn hỗ trợ bạn trong việc quản lý kinh doanh, marketing và nâng cao hiệu suất bán hàng.
- Thành viên của gia đình Hoàng Nam: Khi trở thành đại lý của chúng tôi, bạn sẽ tham gia vào một gia đình chuyên nghiệp và đoàn kết. Chúng tôi sẽ cùng nhau xây dựng sự thành công.
Giới thiệu về hãng ống nhựa Đệ Nhất
Ống nhựa Đệ nhất được sản xuất bởi Công ty TNHH Hóa nhựa Đệ nhất. Được thành lập từ năm 1994, Đệ nhất là công ty liên doanh giữa công ty Công Nghiệp Nhựa Taying (Đài Loan) và công ty TNHH TM Sản Xuất Hiệp Hưng (Việt Nam).
Như vậy, hơn 20 năm hình thành và phát triển, Công ty Hóa nhựa Đệ nhất đã có chỗ đứng vững chắc trên thị trường và được khách hàng đánh giá cao về chất lượng. Đặc biệt, 2 sản phẩm chính của công ty đã được các chủ đầu tư hoặc các công ty nhà nước lựa chọn là sản phẩm đáng dùng nhất.
Đó chính là ống nhựa và phụ tùng uPVC và HDPE chuyên ngành Cấp Thoát Nước, Bưu Điện, Điện lực. Ưu điểm của các sản phẩm này là có khả năng chịu đựng lực tốt, chống va đập và hoàn toàn không có yếu tố chì gây hại cho sức khỏe của con người. Tính an toàn và chất lượng là những tiêu chí để nó tồn tại và có chỗ đứng như vậy.
Các tiêu chuẩn quản lý ISO 9001, nguyên liệu đầu vào và hệ thống dây chuyền máy móc hiện đại được Công ty TNHH Hóa nhựa Đệ nhất đưa vào làm tiêu chuẩn và áp dụng ở mức độ khắt khe. Các nguyên liệu đầu vào được nhập ở các công ty có danh trên thị trường như Công ty Atofina Việt Nam, công ty Liên doanh nhựa và hóa chất Phú Mỹ…
Tải bảng giá ống nhựa và phụ kiện Đệ Nhất 2024
Dưới đây gửi đến quý khách hàng bảng giá ống nhựa Đệ Nhất 2024. Quý khách có thể tải trực tiếp file bảng giá hoặc tham khảo trực tiếp ở ngay trên website.
Bảng giá ống nhựa và phụ kiện PVC Đệ Nhất
BẢNG GIÁ ÁP DỤNG KHU VỰC PHÍA NAM |
|
- Bảng giá ống nhựa uPVC |
Tải về |
- Bảng giá phụ kiện nhựa uPVC |
Tải về |
- Bảng giá ống nhựa HDPE | |
- Bảng giá phụ kiện nhựa HDPE - PK Đúc | |
- Bảng giá phụ kiện nhựa HDPE - PK Hàn GC | |
- Bảng giá ống nhựa PPR | |
- Bảng giá phụ kiện PPR | |
- Bảng giá ống Gân Xoắn HDPE |
|
- Bảng giá ống luồn điện PVC |
Bảng giá ống nhựa PVC Đệ Nhất
Ống PVC-U hệ inch theo tiêu chuẩn TCVN 8491:2011 và tiêu chuẩn ISO 1452:2009 (TCCS 207:2022) | |||||
Tên | Quy Cách | (PN) | ĐƠN GIÁ(VNĐ) | ||
TRƯỚC VAT | SAU VAT(8%) | ||||
Ø21 | 21 x 1,3mm | 12 | 8.400 | 9.072 | |
21 x 1,7mm | 15 | 9.000 | 9.720 | ||
Ø27 | 27 x 1,6mm | 12 | 12.000 | 12.960 | |
27 x 1.9mm | 15 | 13.900 | 15.012 | ||
Ø34 | 34 x 1,9mm | 12 | 17.400 | 18.792 | |
34 x 2,2mm | 15 | 20.100 | 21.708 | ||
Ø42 | 42 x 1,9mm | 9 | 22.600 | 24.408 | |
42 x 2,2mm | 12 | 25.700 | 27.756 | ||
Ø49 | 49 x 2,1mm | 9 | 28.400 | 30.672 | |
49 x 2,5mm | 12 | 34.300 | 37.044 | ||
Ø60 | 60 x 1,8mm | 6 | 31.900 | 34.452 | |
60 x 2,5mm | 9 | 43.300 | 46.764 | ||
60 x 3,0mm | 10 | 46.400 | 50.112 | ||
Ø90 | 90 x 1,7mm | 3 | 41.700 | 45.036 | |
90 x 2,6mm | 6 | 67.500 | 72.900 | ||
90 x 3,5mm | 9 | 87.800 | 94.824 | ||
90 x 3,8mm | 9 | 89.100 | 96.228 | ||
Ø114 | 114 x 2,2mm | 3 | 73.400 | 79.272 | |
114 x 3,1mm | 6 | 101.700 | 109.836 | ||
114 x 4,5mm | 9 | 142.100 | 153.468 | ||
Ø130 | 130 x 5,0mm | 8 | 167.200 | 180.576 | |
Ø168 | 168 x 3,2mm | 3 | 155.500 | 167.940 | |
168 x 4,5mm | 6 | 211.200 | 228.096 | ||
168 x 6,6mm | 9 | 304.900 | 329.292 | ||
Ø220 | 220 x 4,2mm | 3 | 259.600 | 280.368 | |
220 x 5,6mm | 6 | 345.100 | 372.708 | ||
220 x 8,3mm | 9 | 494.600 | 534.168 |
Ống PVC-U hệ mét theo tiêu chuẩn TCVN 6151:1996/ISO 4422:1990
|
|||||
Tên | Quy Cách | (PN) | ĐƠN GIÁ(VNĐ) | ||
TRƯỚC VAT | SAU VAT(8%) | ||||
Ø63 | 63 x 1,6mm | 5 | 30.100 | 32.508 | |
63 x 1,9mm | 6 | 35.000 | 37.800 | ||
63 x 3,0mm | 10 | 53.200 | 57.456 | ||
Ø75 | 75 x 1,5mm | 4 | 34.100 | 36.828 | |
75 x 2,2mm | 6 | 48.000 | 52.488 | ||
75 x 3,6mm | 10 | 76.300 | 82.404 | ||
Ø90 | 90 x 1,5mm | 3.2 | 41.000 | 44.280 | |
90 x 2,7mm | 6 | 70.800 | 76.464 | ||
90 x 4,3mm | 10 | 109.100 | 117.828 | ||
Ø110 | 110 x 1,8mm | 3.2 | 58.900 | 63.612 | |
110 x 3,2mm | 6 | 101.600 | 109.728 | ||
110 x 5,3mm | 10 | 161.800 | 174.744 | ||
Ø140 | 140 x 4,1mm | 6 | 164.000 | 177.120 | |
140 x 6,7mm | 10 | 258.300 | 278.964 | ||
Ø160 | 160 x 4,0mm | 4 | 181.900 | 196.452 | |
160 x 4,7mm | 6 | 213.200 | 230.256 | ||
160 x 7,7mm | 10 | 338.600 | 365.688 | ||
Ø200 | 200 x 5,9mm | 6 | 331.900 | 358.452 | |
200 x 9,6mm | 10 | 525.600 | 567.648 | ||
Ø225 | 225 x 6,6mm | 6 | 417.200 | 450.576 | |
225 x 10,8mm | 10 | 663.500 | 716.580 | ||
Ø250 | 250 x 7,3mm | 6 | 513.000 | 554.040 | |
250 x 11,9mm | 10 | 812.000 | 876.960 | ||
Ø280 | 280 x 8,2mm | 6 | 644.400 | 695.952 | |
280 x 13,4mm | 10 | 1.024.300 | 1.106.244 | ||
Ø315 | 315 x 9,2mm | 6 | 811.700 | 876.636 | |
315 x 15,0mm | 10 | 1.287.100 | 1.390.068 | ||
Ø400 | 400 x 11,7mm | 6 | 1.303.500 | 1.407.780 | |
400 x 19,1mm | 10 | 2.081.000 | 2.247.480 | ||
Ø450 | 450 x 13,8mm | 6 | 1.787.200 | 1.930.176 | |
450 x 21,5mm | 10 | 2.731.900 | 2.950.452 | ||
Ø500 | 500 x 15,3mm | 6.3 | 2.199.800 | 2.375.784 | |
500 x 23,9mm | 10 | 3.369.700 | 3.639.276 | ||
Ø560 | 560 x 17,2mm | 6.3 | 2.769.800 | 2.991.384 | |
560 x 26,7mm | 10 | 4.222.800 | 4.560.624 | ||
Ø630 | 630 x 19,3mm | 6.3 | 3.495.500 | 3.775.140 | |
630 x 30,0mm | 10 | 5.329.200 | 5.755.536 |
Ống PVC-U hệ CIOD theo tiêu chuẩn AZ/NZS 1477:2017(nối với ống gang) | ||||||
STT | TÊN | Quy Cách | (PN) | ĐƠN GIÁ(VNĐ) | ||
TRƯỚC VAT | SAU VAT(8%) | |||||
1 | Ø100 | 100 x 6,7mm | 12 | 213.300 | 230.364 | |
2 | Ø150 | 100 x 9,7mm | 12 | 450.500 | 486.540 | |
Ống PVC-U hệ CIOD theo tiêu chuẩn ISO 2531:2009(nối với ống gang) | ||||||
STT | TÊN | Quy Cách | (PN) | ĐƠN GIÁ(VNĐ) | ||
TRƯỚC VAT | SAU VAT(8%) | |||||
1 | Ø200 | 200 x 9,7mm | 10 | 575.600 | 621.648 | |
200 x 14,4mm | 12 | 671.000 | 724.680 |
Ống PVC-U hệ mét theo tiêu chuẩn TCVN 8491:2011/ISO 1452:2009
|
|||||||
Tên | Quy Cách | Class (C) |
PN (bar) |
ĐƠN GIÁ(VNĐ) | |||
Chưa thuế | Đã thuế (8%) | ||||||
Ø75 | 75 x 1,5mm | Thoát | 4 | 38.800 | 41.904 | ||
75 x 1,9mm | 0 | 5 | 45.200 | 48.816 | |||
75 x 2,3mm | 1 | 6 | 51.200 | 55.296 | |||
75 x 2,9mm | 2 | 8 | 66.800 | 72.144 | |||
75 x 3,6mm | 3 | 10 | 82.500 | 89.100 | |||
75 x 4,5mm | 4 | 12,5 | 104.100 | 112.428 | |||
Ø90 | 90 x 1,5mm | Thoát | 3 | 47.200 | 50.976 | ||
90 x 1,8mm | 0 | 4 | 54.200 | 58.536 | |||
90 x 2,2mm | 1 | 5 | 63.300 | 68.364 | |||
90 x 2,8mm | 2 | 6 | 73.200 | 79.056 | |||
90 x 3,5mm | 3 | 8 | 96.100 | 103.788 | |||
90 x 4,3mm | 4 | 10 | 119.100 | 128.628 | |||
90 x 5,4mm | 5 | 12,5 | 147.700 | 159.516 | |||
Ø110 | 110 x 1,8mm | Thoát | 4 | 71.300 | 77.004 | ||
110 x 2,2mm | 0 | 5 | 80.900 | 87.372 | |||
110 x 2,7mm | 1 | 6 | 94.200 | 101.736 | |||
110 x 3,4mm | 2 | 8 | 107.100 | 115.668 | |||
110 x 4,2mm | 3 | 10 | 150.300 | 162.324 | |||
110 x 5,3mm | 4 | 12,5 | 179.700 | 194.076 | |||
110 x 6,6mm | 5 | 16 | 222.000 | 239.760 | |||
Ø125 | 125 x 2,5mm | 0 | 5 | 99.400 | 107.352 | ||
125 x 3,1mm | 1 | 6 | 116.400 | 125.712 | |||
125 x 3,9mm | 2 | 8 | 137.800 | 148.824 | |||
125 x 4,8mm | 3 | 10 | 175.100 | 189.108 | |||
125 x 6,0mm | 4 | 12,5 | 220.400 | 238.032 | |||
Ø140 | 140 x 2,3mm | Thoát | 4 | 97.200 | 104.976 | ||
140 x 2,8mm | 0 | 5 | 123.600 | 133.488 | |||
140 x 3,5mm | 1 | 6 | 145.500 | 157.140 | |||
140 x 4,3mm | 2 | 8 | 171.500 | 183.220 | |||
140 x 5,4mm | 3 | 10 | 229.400 | 247.752 | |||
140 x 6,7mm | 4 | 12,5 | 280.900 | 303.372 | |||
Ø160 | 160 x 2,6mm | Thoát | 4 | 126.300 | 136.404 | ||
160 x 3,2mm | 0 | 5 | 165.200 | 178.416 | |||
160 x 4,0mm | 1 | 6 | 192.600 | 208.008 | |||
160 x 4,9mm | 2 | 8 | 222.100 | 239.868 | |||
160 x 6,2mm | 3 | 10 | 287.400 | 310.392 | |||
160 x 7,7mm | 4 | 12,5 | 364.700 | 393.876 | |||
160 x 9,5mm | 5 | 16 | 447.700 | 483.516 | |||
Ø180 | 180 x 5,5mm | 2 | 8 | 280.700 | 303.156 | ||
180 x 6,9mm | 3 | 10 | 358.600 | 387.288 | |||
180 x 8,6mm | 4 | 12,5 | 459.000 | 495.720 | |||
180 x 10,7mm | 5 | 16 | 568.600 | 614.088 | |||
Ø200 | 200 x 3,2mm | Thoát | 4 | 236,500 | 255,420 | ||
200 x 4,0mm | 0 | 5 | 248,200 | 268,056 | |||
200 x 4,9mm | 1 | 6 | 299,800 | 323,784 | |||
200 x 6,2mm | 2 | 8 | 348,700 | 376,596 | |||
200 x 7,7mm | 3 | 10 | 445,000 | 480,600 | |||
200 x 9,6mm | 4 | 12,5 | 570,000 | 615,600 | |||
200 x 11,9mm | 5 | 16 | 702,600 | 758,808 | |||
Ø225 | 225 x 5,5mm | 1 | 6 | 365,400 | 394,632 | ||
225 x 6,9mm | 2 | 8 | 433,300 | 467,964 | |||
225 x 8,6mm | 3 | 10 | 562,500 | 607,500 | |||
225 x 10,8mm | 4 | 12.5 | 721,600 | 779,328 | |||
225 x 13,4mm | 5 | 16 | 892,100 | 963,468 | |||
Ø250 | 250 x 5,0mm | 0 | 5 | 398,600 | 430,488 | ||
250 x 6,2mm | 1 | 6 | 480,700 | 519,156 | |||
250 x 7,7mm | 2 | 8 | 560,800 | 605,664 | |||
250 x 9,6mm | 3 | 10 | 725,000 | 783,000 | |||
250 x 11,9mm | 4 | 12.5 | 916,600 | 989,928 | |||
Ø280 | 280 x 6,9mm | 1 | 6 | 571,800 | 617,544 | ||
280 x 8,6mm | 2 | 8 | 673,500 | 727,380 | |||
280 x 10,7mm | 3 | 10 | 865,300 | 934,524 | |||
280 x 13,4mm | 4 | 12.5 | 1,186,700 | 1,281,636 | |||
Ø315 | 315 x 5,0mm | Thoát | 4 | 486,600 | 525,528 | ||
315 x 7,7mm | 1 | 6 | 717,400 | 774,792 | |||
315 x 9,7mm | 2 | 8 | 860,800 | 929,664 | |||
315 x 12,1mm | 3 | 10 | 1,081,300 | 1,167,804 | |||
315 x 15,0mm | 4 | 12.5 | 1,497,200 | 1,616,976 | |||
Ø355 | 355 x 8,7mm | 1 | 6 | 937,300 | 1,012,284 | ||
355 x 10,9mm | 2 | 8 | 1,115,000 | 1,204,200 | |||
355 x 13,6mm | 3 | 10 | 1,446,800 | 1,562,544 | |||
355 x 16,9mm | 4 | 12.5 | 1,779,400 | 1,921,752 | |||
Ø400 | 400 x 9,8mm | 1 | 6 | 1,191,000 | 1,286,280 | ||
400 x 12,3mm | 2 | 8 | 1,416,500 | 1,529,820 | |||
400 x 15,3mm | 3 | 10 | 1,833,800 | 1,980,504 | |||
400 x 19,1mm | 4 | 12.5 | 2,265,600 | 2,446,848 | |||
Ø450 | 450 x 13,8mm | 2 | 8 | 1,787,200 | 1,930,176 | ||
450 x 21,1mm | 4 | 12.5 | 2,731,900 | 2,950,452 | |||
Ø500 | 500 x 15,3mm | 2 | 8 | 2,199,800 | 2,375,784 | ||
500 x 23,9mm | 4 | 12.5 | 3,369,700 | 3,639,276 | |||
Ø560 | 560 x 17,2mm | 2 | 8 | 2,769,800 | 2,991,384 | ||
560 x 23,9mm | 4 | 12.5 | 4,222,800 | 4,560,624 | |||
Ø630 | 630 x 19,3mm | 2 | 8 | 3,495,500 | 3,775,140 | ||
630 x 30,0mm | 4 | 12.5 | 5,329,200 | 5,755,536 |
Bảng giá ống nhựa và phụ kiện HDPE Đệ Nhất
Bảng giá ống nhựa HDPE Đệ Nhất
TÊN SẢN PHẨM DN – ĐƯỜNG KÍNH DANH NGHĨA (MM) |
ÁP SUẤT (PN) |
ĐVT | ĐƠN GIÁ(VNĐ) | |
TRƯỚC VAT |
SAU VAT(8%) |
|||
ỐNG HDPE 100 Đệ Nhất | ||||
Ø20×1.4mm | 10 | m | 6,500 | 7,020 |
Ø20×1.6mm | 12.5 | m | 7,400 | 7,992 |
Ø20×2.0mm | 16 | m | 8,100 | 8,748 |
Ø25×1.6mm | 10 | m | 8,900 | 9,612 |
Ø25×2.0mm | 12.5 | m | 10,182 | 10,997 |
Ø25×2.3mm | 16 | m | 11,636 | 12,567 |
Ø25×3.0mm | 20 | m | 14,364 | 15,513 |
Ø32×1.6mm | 8 | m | 13,636 | 14,727 |
Ø32×2.0mm | 10 | m | 13,091 | 14,138 |
Ø32×2.4mm | 12.5 | m | 15,455 | 16,691 |
Ø32×3.0mm | 16 | m | 18,727 | 20,225 |
Ø32×3.6mm | 20 | m | 22,545 | 24,349 |
Ø40×2.0mm | 8 | m | 16,545 | 17,869 |
Ø40×2.4mm | 10 | m | 19,727 | 21,305 |
Ø40×3.0mm | 12.5 | m | 24,091 | 26,018 |
Ø40×3.7mm | 16 | m | 28,909 | 31,222 |
Ø40×4.5mm | 20 | m | 34,545 | 37,309 |
Ø50×2.4mm | 8 | m | 25,182 | 27,197 |
Ø50×3.0mm | 10 | m | 30,545 | 32,989 |
Ø50×4.6mm | 12.5 | m | 37,000 | 39,960 |
Ø50×4.6mm | 16 | m | 45,364 | 48,993 |
Ø50×5.6mm | 20 | m | 53,273 | 57,535 |
Ø63×3.0mm | 8 | m | 39,545 | 42,709 |
Ø63×3.8mm | 10 | m | 48,636 | 52,527 |
Ø63×4.7mm | 12.5 | m | 59,000 | 63,720 |
Ø63×5.8mm | 16 | m | 71,364 | 77,073 |
Ø63×7.1mm | 20 | m | 85,455 | 92,291 |
Ø75×3.6mm | 8 | m | 56,455 | 60,971 |
Ø75×4.5mm | 10 | m | 69,091 | 74,618 |
Ø75×5.6mm | 12.5 | m | 84,091 | 90,818 |
Ø75×6.8mm | 16 | m | 100,182 | 108,197 |
Ø75×8.4mm | 20 | m | 120,000 | 129,600 |
Ø90×4.3mm | 8 | m | 81,000 | 87,480 |
Ø90×5.4mm | 10 | m | 98,636 | 106,527 |
Ø90×6.7mm | 12.5 | m | 120,000 | 129,600 |
Ø90×8.1mm | 16 | m | 144,182 | 155,717 |
Ø90×10.0mm | 20 | m | 173,182 | 187,037 |
Ø110×4.2mm | 6 | m | 96,818 | 104,563 |
Ø110×5.3mm | 8 | m | 120,455 | 130,091 |
Ø110×6.6mm | 10 | m | 148,182 | 160,037 |
Ø110×8.1mm | 12.5 | m | 178,636 | 192,927 |
Ø110×10.0mm | 16 | m | 214,091 | 231,218 |
Ø11012.3mm | 20 | m | 262,636 | 283,647 |
Ø125×4.8mm | 6 | m | 125,000 | 135,000 |
Ø125×6.0mm | 8 | m | 154,091 | 166,418 |
Ø125×7.4mm | 10 | m | 188,364 | 203,433 |
Ø125×9.2mm | 12.5 | m | 229,636 | 248,007 |
Ø125×11.4mm | 16 | m | 276,818 | 298,963 |
Ø125×14.0mm | 20 | m | 336,636 | 363,567 |
Ø140×5.4mm | 6 | m | 156,818 | 169,363 |
Ø140×6.7mm | 8 | m | 192,455 | 207,851 |
Ø140×8.3mm | 10 | m | 235,364 | 254,193 |
Ø140×10.3mm | 12.5 | m | 286,909 | 309,862 |
Ø140×12.7mm | 16 | m | 344,545 | 372,109 |
Ø140×15.7mm | 20 | m | 422,727 | 456,545 |
Ø160×6.2mm | 6 | m | 206,273 | 222,775 |
Ø160×7.7mm | 8 | m | 253,273 | 273,535 |
Ø160×9.5mm | 10 | m | 308,636 | 333,327 |
Ø160×11.8mm | 12.5 | m | 374,909 | 404,902 |
Ø160×14.6mm | 16 | m | 453,636 | 489,927 |
Ø160×17.9mm | 20 | m | 555,000 | 599,400 |
Ø180×6.9mm | 6 | m | 257,182 | 277,757 |
Ø180×8.6mm | 8 | m | 318,091 | 343,538 |
Ø180×10.7mm | 10 | m | 389,545 | 420,709 |
Ø180×13.3mm | 12.5 | m | 476,272 | 514,374 |
Ø180×16.4mm | 16 | m | 571,818 | 617,563 |
Ø180×20.1mm | 20 | m | 698,182 | 754,037 |
Ø200×7.7mm | 6 | m | 319,182 | 344,717 |
Ø200×9.6mm | 8 | m | 395,727 | 427,385 |
Ø200×11.9mm | 10 | m | 483,727 | 522,425 |
Ø200×14.7mm | 12.5 | m | 583,182 | 629,837 |
Ø200×18.2mm | 16 | m | 707,273 | 763,855 |
Ø200×22.4mm | 20 | m | 868,182 | 937,637 |
Ø225×8.6mm | 6 | m | 401,000 | 433,080 |
Ø225×10.8mm | 8 | m | 498,000 | 537,840 |
Ø225×13.4mm | 10 | m | 606,182 | 654,677 |
Ø225×16.6mm | 12.5 | m | 739,545 | 798,709 |
Ø225×20.5mm | 16 | m | 893,636 | 965,127 |
Ø225×25.2mm | 20 | m | 1,073,636 | 1,159,527 |
Ø250×9.6mm | 6 | m | 496,091 | 535,778 |
Ø250×11.9mm | 8 | m | 608,364 | 657,033 |
Ø250×14.8mm | 10 | m | 746,818 | 806,563 |
Ø250×18.4mm | 12.5 | m | 909,000 | 981,720 |
Ø250×22.7mm | 16 | m | 1,100,000 | 1,188,000 |
Ø250×27.9mm | 20 | m | 1,325,455 | 1,431,491 |
Ø280×10.7mm | 6 | m | 617,364 | 666,753 |
Ø280×13.4mm | 8 | m | 773,909 | 835,822 |
Ø280×16.6mm | 10 | m | 933,636 | 1,008,327 |
Ø280×20.6mm | 12.5 | m | 1,145,364 | 1,236,993 |
Ø280×25.4mm | 16 | m | 1,377,273 | 1,487,455 |
Ø280×31.3mm | 20 | m | 1,659,091 | 1,791,818 |
Ø315×12.1mm | 6 | m | 787,727 | 850,745 |
Ø315×15.0mm | 8 | m | 968,909 | 1,046,422 |
Ø315×18.7mm | 10 | m | 1,186,364 | 1,281,273 |
Ø315×23.2mm | 12.5 | m | 1,444,091 | 1,559,618 |
Ø315×28.6mm | 16 | m | 1,742,727 | 1,882,145 |
Bảng giá ống nhựa HDPE Đệ Nhất – Tiêu chuẩn ISO 4427:2007
Được đánh giá cao như vậy, giá cả của ống nhựa Đệ nhất có cao hơn so với các loại ống nhựa HDPE trên thị trường hay không?
HDPE được biết đến là loại ống nhựa có độ bền cao, sức chịu lực lớn và khả năng chống đập tốt. Ống nhựa HDPE được sản xuất theo tiêu chuẩn TCVN 7305, tính theo chuẩn ISO thì tương đương với ISO 4427.
Ống nhựa HDPE đệ nhất cũng mang những đặc tính của ống nhựa HDPE song thể hiện nhiều tính ưu việt hơn hẳn. Khả năng chịu lực tốt, công suất nước chảy lớn, vận chuyển dễ dàng do nhẹ và không hề độc hại, lắp ráp dễ dàng nên được sử dụng nhiều cho việc lắp đường ống nước. Hoàn toàn vô hại với sức khỏe của con người. Hơn nữa, dù có sử dụng lâu dài, ống cũng không chịu tác động của sự ăn mòn dưới lòng đất. Khả năng chịu được thời tiết khắc nghiệt của Việt Nam dù ở trên mặt đất hay sâu trong lòng đất chính là lợi thế lớn giúp nó được khách hàng tin dùng trong nhiều năm qua.
Ống nhựa HDPE đệ nhất có chiều dài mỗi ống là 6m hoặc 8m, các cuộn có chiều dài 50m hoặc 100m tùy chủng loại. Vì thế, khách hàng hoàn toàn có thể chọn mua những loại, mẫu mã phù hợp với nhu cầu của bản thân.
Bên cạnh ống nhựa HDPE, ống nhựa PPR đệ nhất cũng được thị trường ưa chuộng bởi rất nhiều ưu điểm khác nhau. Nó được sản xuất theo tiêu chuẩn DIN 8078 không độc hại với người sử dụng và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
Ống nhựa PPR Đệ Nhất được sản xuất từ Polypropylene Random Copolymers cao phân tử, nên có khả năng chịu được nhiệt độ và áp suất vô cùng cao. Khả năng chịu nhiệt của ống nhựa PPR lên đến 110 độ C, bên cạnh đó, khả năng chịu hóa chất cũng đáng nể. Nó không bị mài mòn và đóng cặn bởi các icon cứng.
Đặc điểm của ống nhựa PPR đệ nhất có thể có đến như:
- Thành ống dù trong hay ngoài đều nhẵn mịn, có tính thẩm mỹ cao, có khả năng dùng để trang trí công trình chứ không chỉ dành riêng cho công năng sử dụng.
- Ít bị mất áp lực do bề mặt ống phẳng, ít có sự kết tủa các cặn ở thành ống.
- Có tính ứng dụng cao, có thể dùng để cấp nước nóng hoặc nước lạnh. PN10 và PN16 thường được dùng cấp nước lạnh, PN20 dùng để cấp nước nóng dân dụng và cao hơn là PN25 dùng để tải nước có áp lực cực lớn. Chính vì thế, nó có thể đa năng sử dụng cho nhà dân, chung cư, bệnh viện, xí nghiệp hoặc có thể dẫn khí gas, hóa chất…